Parlasur Regionales
Santa Cruz - Lago Argentino
Datos de las 06:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 06:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 72,68%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 17.267 |
| Mesas | 58 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 58 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 6.938 | 66,99% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2.964 | 28,62% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 455 | 4,39% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 10.357 | 82,53% |
| En blanco | 2.043 | 16,28% |
| Nulos | 140 | 1,12% |
| Recurridos e impugnados | 10 | 0,07% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.